Schaakkring Pion 68
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.06 2008-01-09
Org. : Schaakkring Pion 68 ,Oostende ,2011
Arbit. : Joe Cordy
, Tempo : 5 min. pppp
Tie Break Pts, SonneBorn, Median Bucholtz
V.S.F.

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26
Amerikaanse klassering

 

Eindklassement
    Naam                    Rati  Pnt Part Pres  S B  
  1 Seynaeve Kevan         (2034) 24,5 26  2226 
  2 Grunewald Leo          (2255) 21,0 26  2162 
  3 Catteeuw Dominique     (1804) 19,5 26 
  4 D'Hooge Frank          (1963) 17,5 26  1876 186.25  
  5 Vandenbon Nico         (1941) 17,5 26  1869 169,50 
  6 Meirlaen Kristof       (1619) 15,0 26  1726
  7 Podevijn Guido         (1586) 14,5 26  1705 
  8 Toporin Nikolaj        (1631) 12,5 26  1664
  9 Kim Oleg               (1498) 11,0 26  1589  86,00
 10 De Meuter Robert       (1712) 11,0 26  1632  75,50 
 11 Cordy Joe              (1703) 10,5 26  1616 
 12 Dewilde Raymond        (1347)  4,0 26  1306  
 13 Bolle Daniël           (1403)  3,5 26  1299 
 14 Spegelaere Agnes       (1212)           793  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-09-2011)
  1  0 Grunewald Leo         (21.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  3  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  4  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  5  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) ½-½  Grunewald Leo         (21.0)
  2  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  3  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  D'Hooge Frank         (17.5)
  4  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  6  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
  7  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Podevijn Guido        (14.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  D'Hooge Frank         (17.5)
  3  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  5  0 Kim Oleg              (11.0) 1-0  Meirlaen Kristof      (15.0)
  6  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
  7  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (13-09-2011)
  1  0 Podevijn Guido        (14.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  4  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  5  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  6  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (13-09-2011)
  1  0 D'Hooge Frank         (17.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  4  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
  6  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  D'Hooge Frank         (17.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) ½-½  Vandenbon Nico        (17.5)
  3  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  4  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  5  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
  7  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  3  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  5  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Demeuter Robert       (11.0)
  7  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (13-09-2011)
  1  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Catteeuw Dominique    (19.5) ½-½  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  4  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  6  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  7  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (13-09-2011)
  1  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  4  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  6  0 Kim Oleg              (11.0) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  7  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) ½-½  Vandenbon Nico        (17.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  3  0 D'Hooge Frank         (17.5) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  4  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  5  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
  7  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (13-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  5  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  Meirlaen Kristof      (15.0)
  6  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  7  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (13-09-2011)
  1  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  6  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  7  0 Kim Oleg              (11.0) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (13-09-2011)
  1  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) ½-½  Cordy Joe             (10.5)
  6  0 Kim Oleg              (11.0) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  7  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) ½-½  Catteeuw Dominique    (19.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) ½-½  Meirlaen Kristof      (15.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) ½-½  Toporin Nikolaj       (12.5)
  5  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
  7  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Podevijn Guido        (14.5)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  5  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  6  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  7  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Bolle Daniël          ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 16 (20-09-2011)
  1  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Podevijn Guido        (14.5) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Cordy Joe             (10.5)
  7  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 17 (20-09-2011)
  1  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Podevijn Guido        (14.5) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Cordy Joe             (10.5)
  7  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) ½-½  Podevijn Guido        (14.5)
  5  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
  6  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  7  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Dewilde Raymond       ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 19 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 0-1  Podevijn Guido        (14.5)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  5  0 Catteeuw Dominique    (19.5) ½-½  Meirlaen Kristof      (15.0)
  6  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
(Go to Top)
Ronde 20 (20-09-2011)
  1  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Podevijn Guido        (14.5) ½-½  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Cordy Joe             (10.5)
  7  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 21 (20-09-2011)
  1  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Bolle Daniël          ( 3.5) ½-½  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
  7  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Cordy Joe             (10.5)
(Go to Top)
Ronde 22 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Kim Oleg              (11.0)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  5  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Podevijn Guido        (14.5)
  6  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  7  0 Cordy Joe             (10.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 23 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  3  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  4  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  5  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
  6  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 0-1  Meirlaen Kristof      (15.0)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 1-0  Podevijn Guido        (14.5)
(Go to Top)
Ronde 24 (20-09-2011)
  1  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Kim Oleg              (11.0) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Toporin Nikolaj       (12.5)
  7  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 25 (20-09-2011)
  1  0 Meirlaen Kristof      (15.0) 0-1  Seynaeve Kevan        (24.5)
  2  0 Cordy Joe             (10.5) 0-1  Grunewald Leo         (21.0)
  3  0 Dewilde Raymond       ( 4.0) 0-1  Vandenbon Nico        (17.5)
  4  0 Spegelaere Agnes      ( 0.0) 0-1  D'Hooge Frank         (17.5)
  5  0 Bolle Daniël          ( 3.5) 0-1  Catteeuw Dominique    (19.5)
  6  0 Podevijn Guido        (14.5) 1-0  Toporin Nikolaj       (12.5)
  7  0 Kim Oleg              (11.0) 1-0  Demeuter Robert       (11.0)
(Go to Top)
Ronde 26 (20-09-2011)
  1  0 Seynaeve Kevan        (24.5) 1-0  Meirlaen Kristof      (15.0)
  2  0 Grunewald Leo         (21.0) 1-0  Cordy Joe             (10.5)
  3  0 Catteeuw Dominique    (19.5) 1-0  Bolle Daniël          ( 3.5)
  4  0 Vandenbon Nico        (17.5) 1-0  Dewilde Raymond       ( 4.0)
  5  0 D'Hooge Frank         (17.5) 1-0  Spegelaere Agnes      ( 0.0)
  6  0 Toporin Nikolaj       (12.5) 1-0  Podevijn Guido        (14.5)
  7  0 Demeuter Robert       (11.0) 0-1  Kim Oleg              (11.0)
(Go to Top)

  Start

Flash

Introductie + plan

Informatie

Ledenlijst + Elo

Clubkampioenschap

    + Heenronde

    + Terugronde A

    + Terugronde B

    + Terugronde C

Snelschaak

Tornooien

   + Thematornooi

   + Lentetornooi

   + Wisseltrofee

Nat. Interclub

Ligakampioenschap

Kalender

Hall of Fame - 1

Hall of Fame - 2

Fotogalerie

Links

Partijen

Archief

Statistieken