Introductie

Informatie

Ledenlijst + Elo

Clubkampioenschap

Tornooien

Kalender

Hall of Fame 1

 lLEDEN- EN ELOLIJST PER 1 JULI 2011

 

NAAM CLUB STMNR GEB. OP ELO WINST TOT. PART. LAATSTE PART.
               
BOLLE DANIËL 352 99668

1/05/1952

1409 6 77 21/12/2011
BOYDENS WILLY 352 14621 3/08/1943 1646 4 262 3/05/2011
BRENDONCK MARC 352 17655 21/05/1953 1510 0 347 16/03/2010
CATTEEUW DOMINIQUE 352 8346 6/11/1958 1804 -28 503 3/05/2011
CORDY JOE 352 89770 15/01/1937 1674 -29 844 1/12/2011
COTTRIAU ROGER 352 70131 18/11/1941 1683 1 460 3/05/2011
COUDEVILLE RONNY 352 11795 20/12/1949 1575 16 324 3/05/2011
DE MEUTER ROBERT 352 175 3/07/1934 1712 0 1145 1/12/2011
DE PONDT ROLAND 352   29/07/1933        
DECROOS FRANS 352 70661 14/11/1948 1711 -4 749 1/12/2011
DEHANNE MICHEL 352 42722 15/11/1958 1927   872 1/10/2006
DEWILDE RAYMOND 352 15881 25/10/1939 1347 -24 729 3/05/2011
D'HOOGE FRANK 352 8397 28/02/1950 1943 -20 1214 1/12/2011
DOBBELAERE LINDA 352 98704 15/06/1953 1475 -12 47 26/10/2010
GRUNEWALD LEO 352 7188 13/03/1953 2238 -17 505 1/12/2011
GRYSON WILFRIED 312 35190 23/11/1957 1285 -84 724 3/05/2011
KIM OLEG 352 12340

27/07/1948

 1566

68

59

21/12/2011

MEIRLAEN KRISTOF 352 10615 11/06/1973 1625 6 32 20/11/2011
PIETERS ROLAND 352   6/07/1948        
PODEVIJN GUIDO 352 1813 6/10/1952 1583 -3 437 21/12/2011
RENAUDIN ROGER 307 10988 6/06/1946 1403   29  
SPEGELAERE AGNES 352 53198 13/11/1918 1212 -20 801 3/05/2011
STEENLANDT ALAIN 352 34274 11/06/1962 1855 -9 975 20/11/2011
TOPORIN NIKOLAJ 352 11799 15/02/1937 1631 -104 60 3/05/2011
VAN DEN POEL LEOPOLD 352   20/12/1938 1485      
VANDENBERGHE ETIENNE 352 10862 17/06/1946 1601 127 41 3/05/2011
VANDENBON NICO 352 72249 5/05/1960 1910 -31 1031 1/12/2011
VERCOUTER FREDDY 352 13217 21/05/1956        
VERMEULEN REGINA 352 34282 7/05/1941 1215 0 575 14/03/2010
             
             

 

    Hall of Fame 2

Fotogalerie

Links